EDEN260V™
Imprimante 3D avec couche 16µ.
Une qualité encore améliorée sur l’Eden.
Le moyen le plus rentable pour des prototypes de qualité supérieure.
| Epaisseur de couche | Cartouches matériaux | Format des fichiers |
| Couche horizontale jusqu'à 16µ | 4x3.6kg cartouches fermées, | STL et SLC |
| Chambre d'impression (XxYxZ) | facilement remplacées | Environement requis |
| 260mm x 260mm x 200mm | (chargement frontal) | Température de 18°C à 25°C |
| Capacité de construction | Structure du support | Humidité relative 30-70% |
| 260mm x 250mm x 200mm | Gel photopolymère non toxique qui | Exigences d'installation |
| Résolution d'impression | se retire facillement par Waterjet | Aucune |
| Axe X : 600dpi : 42µ | Puissance requise | Têtes d'impression |
| Axe Y : 600dpi : 42µ | 110-240VAC 50/60Hz | SHR (Single Head Replacement),8 |
| Axe Z : 1600dpi : 16µ | 1.5KW monophasé | Communication réseau |
| Modes d'impression | Dimension de la machine (LxPxH) | LAN - TCP/IP |
| HQ : Qualité supérieure | 870mm x 735mm x 1200mm | Compatibilité |
| HS : Grande Vitesse | Système compact | Windows XP, Windows 2000 |
| Précision | Poids de la machine | Ordinateur recommandé |
| 0.1-0.2mm en moyenne | Net 280Kg (330Kg brut emballé) | Pentium IV, Processeur 3GHz et+ |
| Matériaux accéptés | Logiciel | RAM 2GB |
| Modèle DurusWhite | Objet Studio™ permet de : | Carte graphique Open GL 256 MB |
| Modèle FullCure®720 transparent | orienter la pièce dans la chambre | Système : Win XP, Win 2000 |
| Modèle Veroblue bleu opaque | de construction | 2 cartes réseau |
| Modèle VeroWhite blanc opaque | générer automatiquement les supports | Divers |
| Modèle Veroblack noir opaque | gérer les matériaux | Plateau amovible |
| Gamme Modèle Tango, souple | version réseau | Machine silencieuse |
| Support FullCure®705 |