EDEN500V™
La solution idéale en termes de taille de prototype, qualité de surface, précision, facilité d’utilisation et polyvalence.
Couche ultra-mince grâce à la technologie Polyjet™.
La haute résolution de 16µ garantit des surfaces fines et des détails précis.
Chambre de construction : 500 x 400 x 200mm.
Large gammes de matériaux : FullCure®720, Tango, Durus et Vero.
Environnement de bureau.
Construction rapide et de qualité.
Imprression continue sans surveillance pendant 72 heures.
Modes d’impression : « High Speed » (grande vitesse) « High Quality » (qualité supérieure).
| Epaisseur de couche | Cartouches matériaux Eden350V | Format des fichiers |
| horizontale jusqu’à 16µ | 4×3.6kg cartouches | STL et SLC |
| Chambre d’impression | Basculement automatique des | Environement requis |
| 500mm x 400mm x 200mm . | cartouches | Température de 18°C à 25°C |
| Capacité de construction . | Facilement remplacées | Humidité relative 30-70% |
| 490mm x 390mm x 200mm . | (chargement frontal) | Exigences d’installation |
| Résolution d’impression | Structure du support | Aucune |
| Axe X : 600dpi : 42µ | Gel photopolymère non toxique qui | Têtes d’impression |
| Axe Y : 600dpi : 42µ | se retire facillement par Waterjet | SHR (Single Head Replacement) |
| Axe Z : 1600dpi : 16µ | Puissance requise | Communication réseau |
| Modes d’impression |
110-240VAC 50/60Hz | LAN – TCP/IP |
| HQ : Qualité supérieure | 1.5KW monophasé | Compatibilité |
| HS : Grande vitesse | Dimension de la machine | Windows XP, Windows 2000 |
| Précision | 1320mm x 990mm x 1200mm | |
| 0.1-0.3mm en moyenne | Poids de la machine | |
| Matériaux accéptés | Net 410Kg (500Kg brut emballé) | |
| Modèle FullCure®720 | Logiciel | |
| Modèle Veroblue | Objet Studio™ permet de : | |
| Modèle VeroWhite | orienter la pièce dans la chambre | |
| Modèle Veroblack | de construction | |
| Modèle TangoBlack, | générer automatiquement les supports | |
| Modèle TangoGray, | gérer les matériaux | |
| Modèle DurusWhite | version réseau | |
| Support FullCure®705 |
